Ecco la classifica completa dei miliardari italiani nel 2021

Ai primi tre posti Ferrero, Del Vecchio, e Pessina

Ecco la classifica completa dei miliardari nel 2021

Ecco la classifica completa dei miliardari italiani nel 2021. Le cifre relative al patrimonio sono espresse in dollari.

1 | Giovanni Ferrero: 33,3 miliardi

2 | Leonardo Del Vecchio e famiglia: 32,9 miliardi

3 | Stefano Pessina: 9,5 miliardi

4 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia: 9,4 miliardi

5 | Silvio Berlusconi e famiglia: 7,5 miliardi

6 | Giorgio Armani: 7,0 miliardi

7 | Piero Ferrari: 5,5 miliardi

8 | Gustavo Denegri: 5,4 miliardi

9 | Luca Garavoglia: 5,2 miliardi

10 | Augusto e Giorgio Perfetti: 5,1 miliardi

11 | Patrizio Bertelli: 5,0 miliardi

12 | Miuccia Prada Patrimonio: 5,0 miliardi

13 | Giuseppe De’ Longhi e famiglia: 4,9 miliardi

14 | Alessandra Garavoglia: 4,4 miliardi

15 | Remo Ruffini: 4,1 miliardi

16 | Sergio Stevanato: 3,7 miliardi

17 | Paolo e Gianfelice Mario Rocca: 3,7 miliardi

18 | Francesco Gaetano Caltagirone: 3,6 miliardi

19 | Giuliana Benetton: 3,4 miliardi

19 | Luciano Benetton: 3,4 miliardi

21 | Renzo Rosso: 2,6 miliardi

22 | Alberto Bombassei: 2,6 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia: 2,5 miliardi

24 | John Elkann: 2,2 miliardi

25 | Luigi Cremonini e famiglia: 2,2 miliardi

26 | Marina Prada: 2,1 miliardi

26 | Alberto Prada: 2,1 miliardi

28 | Maria Franca Fissolo: 2,1 miliardi

29 | Nicola Bulgari: 2,0 miliardi

30 | Romano Minozzi: 1,9 miliardi

31 | Sabrina Benetton: 1,8 miliardi

32 | Sandro Veronesi e famiglia: 1,7 miliardi

33 | Marina Caprotti Patrimonio: 1,6 miliardi

34 | Giuliana Caprotti: 1,6 miliardi

35 | Barbara Benetton: 1,6 miliardi

36 | Mario Moretti Polegato e famiglia: 1,6 miliardi

37 | Diego Della Valle: 1,6 miliardi

38 | Paolo Bulgari: 1,5 miliardi

39 | Massimo Moratti: 1,5 miliardi

40 | Antonio Marcegaglia: 1,3 miliardi

41 | Emma Marcegaglia: 1,3 miliardi

42 | Domenico Dolce: 1,2 miliardi

43 | Stefano Gabbana: 1,2 miliardi

44 | Antonio Percassi: 1,2 miliardi

45 | Nerio Alessandri: 1,1 miliardi

46 | Enrico Preziosi: 1,0 miliardi

47 | Simona Giorgetta: 1,0 miliardi

48 | Andrea Della Valle: 1,0 miliardi

49 | Manfredi Lefebvre D’Ovidio: 1,0 miliardi

quotedbusiness.com è una testata indipendente nata nel 2018 che guarda in particolare all'economia internazionale. Ma la libera informazione ha un costo, che non è sostenibile esclusivamente grazie alla pubblicità. Se apprezzi i nostri contenuti, il tuo aiuto, anche piccolo e senza vincolo, contribuirà a garantire l'indipendenza di quotedbusiness.com e farà la differenza per un'informazione di qualità. 'qb' sei anche tu. Grazie per il supporto

Indicatori

Crediti deteriorati

L'andamento dei crediti deteriorati dal 2005 al 2020 in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna in rapporto al totale dei crediti erogati

Scopri la sezione Indicatori

(opzionale)
Paesi
www.quotedbusiness.com