Le prime 20 economie al mondo a parità di potere d’acquisto. La Cina è in prima posizione

Dopo Pechino troviamo Usa, India, Giappone, Germania, Russia e Indonesia. L’Italia è al 12° posto

Le prime 20 economie a parità di potere d’acquisto. La Cina è prima

Le prime venti economie al mondo per Pil a parità di potere d’acquisto (dollari Usa; dati Fmi; tra parentesi la posizione nella classifica per Pil in termini assoluti).

1 (2) Cina: 27.31 trilioni

2 (1) Stati Uniti: 21.44 trilioni

3 (5) India: 10.51 trilioni

4 (3) Giappone: 5.75 trilioni

5 (4) Germania: 4.44 trilioni

6 (11) Russia: 4.21 trilioni

7 (16) Indonesia: 3.50 trilioni

8 (9) Brasile: 3.37 trilioni

9 (6) Regno Unito: 3.04 trilioni

10 (7) Francia: 2.96 trilioni

11 (15) Messico: 2.57 trilioni

12 (8) Italia: 2.40 trilioni

13 (12) Corea del Sud: 2.14 trilioni

14 (13) Spagna: 1.86 trilioni

15 (10) Canada: 1.84 trilioni

16 (14) Australia: 1.32 trilioni

17 (17) Paesi Bassi: 969.23 miliardi

18 (20) Svizzera: 548.48 miliardi

19 (19) Turchia: 2.29 miliardi

20 (18) Arabia Saudita: 1.86 miliardi

quotedbusiness.com è una testata indipendente nata nel 2018 che guarda in particolare all'economia internazionale. Ma la libera informazione ha un costo, che non è sostenibile esclusivamente grazie alla pubblicità. Se apprezzi i nostri contenuti, il tuo aiuto, anche piccolo e senza vincolo, contribuirà a garantire l'indipendenza di quotedbusiness.com e farà la differenza per un'informazione di qualità. 'qb' sei anche tu. Grazie per il supporto

Indicatori

Scopri la sezione Indicatori

(opzionale)
Paesi
www.quotedbusiness.com